Presné váhy
Presné váhy séria – Explorer®
Inteligentný výkon, všetky úlohy ľahko zvládnuteľné.
Veľký farebný dotykový displej poskytuje prístup k pokročilým režimom aplikácií a funkciám aplikačného softvéru riadeného ikonami, ako je napríklad správca používateľov, knižnica a indikácia minimálnej hmotnosti.
Funkcie váh Explorer:
- rýchle stabilizačné časy
- optimalizované špecifikácie linearity a opakovateľnosti
- vylepšené filtrovanie vibrácií
- výber tradičných modelov kalibrácie alebo AutoCal™.
Robustná modulárna konštrukcia Explorer obsahuje kovové puzdro a displej, ktorý je možné oddeliť od vážiacej základne a veže a upevniť na stenu pre ľahké sledovanie v akomkoľvek pracovnom priestore.
Model | EX423M | EX1103M | EX4202M | EX10202M | EX10201M |
---|---|---|---|---|---|
Váživosť | 420 g | 1 100g | 4 200 g | 10 200 g | 10 200 g |
Odčítateľnosť | 0,001 g | 0,01 g | 0,1 g | ||
Opakovateľnosť | ±0.001 g | ±0.01 g | ±0.1 g | ||
Linearita | ±0.002 g | ±0.02 g | ±0.2 g | ||
Čas stabilizácie | ≤1,5 s | ≤1 s | |||
Kalibrácia | Automaticka interná | ||||
Displej | Dotykový farebný | ||||
Rozhranie | RS232, 2xUSB, Ethernet (voliteľné) | ||||
Rozmer misky | Ø 130 mm | 190 × 200 mm | |||
Rozmery | 230 × 350 × 393 mm | 230 × 98 × 393 mm |
Presné váhy Explorer® s vysokou váživosťou
- Inteligentný výkon bez ohľadu na náročnosť úlohy! Veľký farebný dotykový displej umožňuje prístup k pokročilým aplikačným režimom a funkciám softvérových aplikácií založených na ikonách, ako sú napríklad správca používateľov, knižnica a indikácia minimálnej hmotnosti.
- 2-D ochrana pred otrasmi a krytie IP54 chránia vyváženie pred poškodením, zatiaľ čo automatický interný kalibračný systém AutoCal ™ zaisťuje výkon.
- Robustný modulárny dizajn prieskumníka je vybavený farebným dotykovým displejom, ktorý možno oddeliť od váhovej základne, ako aj dvoma programovateľnými bezdotykovými snímačmi a veľkou váhou.
Technická špecifikácia
Model | EX12001M | EX24001M | EX35001M |
---|---|---|---|
Váživosť | 12 000 g | 24 000g | 35 000 g |
Odčítateľnosť | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
Trieda | II | II | II |
Opakovateľnosť | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
Linearita | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
Čas stabilizácie | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Kalibrácia | Automaticka interná | ||
Displej | Dotykový farebný | ||
Rozhranie | RS232, USB, Ethernet (voliteľné) | ||
Rozmer misky | 377 x 311 mm | ||
Rozmery váhy | 665 × 525 × 330 mm | ||
Prvotné overenie/overiteľné | áno |
Presné váhy, séria – Adventure®
- Rýchla stabilizácia a spoľahlivá prevádzka s vylepšenou voľbou AutoCalTM, zabezpečuje presné opakovateľné výsledky pre štandardné laboratórne aplikácie.
- Veľký dotykový displej poskytuje prístup ku všetkým aplikáciám Adventurer, zatiaľ čo dual porty USB s funkciami GLP / GMP pomáhajú pri monitorovaní a tvorbe reportov.
- Modely 1 mg odčítateľnosťou majú dvojdielny ochranný kryt s otvorenými dvierkami, ktoré poskytujú dostatok priestoru pre umiestnenie vzoriek
Model | AX223M | AX420M | AX5202M | AX1520M | AX2020M | AX4202M | AX5202M | AX8202M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Váživosť | 230 g | 420 g | 520 g | 1 520 g | 2 200 g | 4 200 g | 5 200 g | 2 200 g |
Odčítateľnosť | 0,001 g | 0,01 g | 0,1 g | |||||
Opakovateľnosť | ±0.001 | ±0.01 | ±0.1 | |||||
Linearita | ±0.002 | ±0.02 | ±0.2 | |||||
Čas stabilizácie | ≤2 s | ≤1,5 s | ||||||
Kalibrácia | Automaticka interná | |||||||
Displej | Dotykový farebný | |||||||
Rozhranie | RS232, USB prístroj, USB host | |||||||
Rozmer misky | Ø 130 mm | 175 × 195 mm | ||||||
Rozmery | 354 × 340 × 230 mm | 230 × 98 × 393 mm |
Presné váhy, séria – Pioneer®
- Séria váh PX má vysokú presnosť a opakovateľnosť pri základných aplikáciách vážení v laboratórnych, priemyselných a vzdelávacích podmienkach pri ekonomických požiadavkách.
- Vďaka pevnému kovovému rámu (odkliatok) a nerezovému vážiacemu systému, sú váhy série PX určené pre všestranné a dlhodobé používanie.
- Prístroje rady PX sú vybavený dvojriadkovym displejom, ktorý poskytuje ďalšie informácie alebo pokyny, statickú lištu pre pohodlné uzemnenie a pripojenie USB a RS232.
Model | PX323M | PX523M | PX3202M | PX5202M | PX4201M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Váživosť | 320 g | 520 g | 3 200 g | 5 200 g | 4 200 g | |||
Odčítateľnosť | 0,001 g | 0,01 g | 0,1 g | |||||
Opakovateľnosť | ±0.001 | ±0.01 | ±0.1 | |||||
Linearita | ±0.002 | ±0.02 | ±0.2 | |||||
Čas stabilizácie | ≤2 s | ≤1 s | ||||||
Kalibrácia | Automaticka interná | |||||||
Displej | veľký dvojriadkový LCD | |||||||
Rozhranie | RS232, USB | |||||||
Rozmer misky | Ø 120 mm | Ø 180 mm | ||||||
Rozmery | 209 × 321 × 309 mm | 209 × 321 × 98 mm |
Presné váhy, PR séria
Jednoduché A cenovo výhodné presné váhy s jednoduchou obsluhou na denno denné používanie.
Model | PR223/E | PR423/E | PR523/E | PR1602/E | PR2202/E | PR4202/E | PR6202/E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Váživosť | 320 g | 420 g | 520 g | 1 600 g | 2 200 g | 4 200 g | 6 200 g | |
Odčítateľnosť | 0,001 g | 0,01 g | 0,1 g | |||||
Opakovateľnosť | ±0.001 | ±0.01 | ±0.1 | |||||
Linearita | ±0.002 | ±0.02 | ±0.2 | |||||
Čas stabilizácie | ≤2 s | ≤1 s | ||||||
Displej | veľký LCD | |||||||
Rozhranie | RS232 | |||||||
Rozmer misky | Ø 120 mm | Ø 180 mm | ||||||
Rozmery | 201 × 317 × 303 mm | 201 × 317 × 93 mm |